Инструменты | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 77.11 | 77.15 | 0.4 |
EURUSD | 1.0797 | 1.0799 | 2.3 |
XAGUSD | 24.139 | 24.178 | 3.9 |
XAUUSD | 2019.1 | 2019.54 | 4.4 |
Инструменты | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 77.11 | 77.15 | 0.4 |
NG | 2.596 | 2.604 | 0.8 |
WTI | 71.99 | 72.02 | 0.3 |
XAGUSD | 24.139 | 24.178 | 3.9 |
XAUUSD | 2019.1 | 2019.54 | 4.4 |
Инструменты | Bid | Ask | Spread |
---|
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.